sam. 21 mars 2015
01:00
TerminéSaison régulière
Gila River Arena
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
PIT 66%34% ARI
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
18%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1414 / 1549
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| PIT | Stat | ARI |
|---|---|---|
| 28 | G | 23 |
| 56 | A | 20 |
| 84 | PTS | 43 |
| 11.8% | S% | 8.7% |
| 20.0 | TOI | 25.2 |
| Stat | PIT | ARI |
|---|---|---|
| Corsi % | 54.2% | 47.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 15 | 15 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 01:34
D. Moss (6)
PIT 0–1 ARI
2e période
- 08:45PIT 1–1 ARI
- 12:21PITD. Winnik(8)
K. Letang (43), S. Crosby (50)
PIT 2–1 ARI
3e période
- 19:48PIT 3–1 ARI
Comparaison équipes
| PIT | Stat | ARI |
|---|---|---|
| 37 | Tirs | 31 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 37 | Mises en échec | 47 |
| 12 | Tirs bloqués | 13 |
| 8 | Min. pénalité | 10 |
