sam. 29 oct. 2011
23:00
TerminéSaison régulière
St. Pete Times Forum
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
WPG 42%58% TBL
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
48%
Proba. OT / fusillade
20%
Elo dom. / ext.
1504 / 1489
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| WPG | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 17 | G | 60 |
| 47 | A | 37 |
| 64 | PTS | 97 |
| 8.2% | S% | 19.8% |
| 19.1 | TOI | 22.0 |
| Stat | WPG | TBL |
|---|---|---|
| Corsi % | 53.7% | 47.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 8 | 13 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 19:20
S. Stamkos (1), E. Brewer (1)
WPG 0–1 TBL
Comparaison équipes
| WPG | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 28 | Tirs | 27 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 19 | Mises en échec | 26 |
| 13 | Tirs bloqués | 14 |
| 8 | Min. pénalité | 4 |
