lun. 24 oct. 2011
00:30
TerminéSaison régulière
MTS Centre
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYR 52%48% WPG
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
30%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1489 / 1509
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| NYR | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 41 | G | 17 |
| 35 | A | 47 |
| 76 | PTS | 64 |
| 14.9% | S% | 8.2% |
| 19.5 | TOI | 19.1 |
| Stat | NYR | WPG |
|---|---|---|
| Corsi % | 45.4% | 53.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 15 | 7 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 05:51
D. Girardi (1), M. Del Zotto (1)
NYR 1–0 WPG - 14:29
A. Burmistrov (1), E. Kane (1)
NYR 1–1 WPG
3e période
- 08:41
R. Fedotenko (1), D. Girardi (2)
NYR 2–1 WPG
Comparaison équipes
| NYR | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 17 | Tirs | 28 |
| 2 | Avantage numérique | — |
| 21 | Mises en échec | 25 |
| 14 | Tirs bloqués | 8 |
| 7 | Min. pénalité | 15 |
