ven. 16 janv. 2009
00:00
TerminéSaison régulière
Nationwide Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NJD 48%52% CBJ
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1482 / 1514
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| NJD | Stat | CBJ |
|---|---|---|
| 45 | G | 40 |
| 49 | A | 39 |
| 94 | PTS | 79 |
| 12.4% | S% | 15.2% |
| 18.8 | TOI | 21.2 |
| Stat | NJD | CBJ |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.6% | 48.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 12:46
K. Huselius (16), F. Modin (12)
NJD 0–1 CBJ
3e période
- 10:06NJD 1–1 CBJ
- 11:19NJDJ. Madden(5)
D. Clarkson (10)
NJD 2–1 CBJ
Comparaison équipes
| NJD | Stat | CBJ |
|---|---|---|
| 28 | Tirs | 27 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 34 | Mises en échec | 30 |
| 13 | Tirs bloqués | 13 |
| 6 | Min. pénalité | 2 |
