sam. 27 déc. 2008
00:00
TerminéSaison régulière
Nationwide Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
PHI 55%45% CBJ
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
32%
Proba. OT / fusillade
25%
Elo dom. / ext.
1459 / 1524
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| PHI | Stat | CBJ |
|---|---|---|
| 46 | G | 40 |
| 38 | A | 39 |
| 84 | PTS | 79 |
| 13.5% | S% | 15.2% |
| 21.0 | TOI | 21.2 |
| Stat | PHI | CBJ |
|---|---|---|
| Corsi % | 47.2% | 50.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 11 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 03:22CBJJ. Hejda(2)PHI 0–1 CBJ
- 18:08
R. Umberger (9), K. Russell (6)
PHI 0–2 CBJ
2e période
- 07:39
R. Nash (15), K. Huselius (12)
PHI 0–3 CBJ
Comparaison équipes
| PHI | Stat | CBJ |
|---|---|---|
| 20 | Tirs | 33 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 27 | Mises en échec | 23 |
| 15 | Tirs bloqués | 10 |
| 21 | Min. pénalité | 15 |
