sam. 25 oct. 2008
01:00
TerminéSaison régulière
Pepsi Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
BUF 53%47% COL
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
29%
Proba. OT / fusillade
22%
Elo dom. / ext.
1514 / 1519
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| BUF | Stat | COL |
|---|---|---|
| 28 | G | 27 |
| 42 | A | 32 |
| 70 | PTS | 59 |
| 12.7% | S% | 12.8% |
| 21.2 | TOI | 19.9 |
| Stat | BUF | COL |
|---|---|---|
| Corsi % | 55.4% | 46.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 11 | 14 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 09:18BUFD. Paille(1)
T. Lydman (4), C. MacArthur (2)
BUF 1–0 COL
3e période
- 13:36
M. Hejduk (3), R. Smyth (3)
BUF 1–1 COL
Comparaison équipes
| BUF | Stat | COL |
|---|---|---|
| 30 | Tirs | 29 |
| 15 | Mises en échec | 31 |
| 13 | Tirs bloqués | 16 |
| 6 | Min. pénalité | 6 |
