sam. 25 oct. 2008
23:30
TerminéSaison régulière
St. Pete Times Forum
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
SJS 59%41% TBL
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
27%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1446 / 1538
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
4/6 correctsDuel de la soirée
| SJS | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 25 | G | 30 |
| 61 | A | 50 |
| 86 | PTS | 80 |
| 18.0% | S% | 11.5% |
| 19.5 | TOI | 21.3 |
| Stat | SJS | TBL |
|---|---|---|
| Corsi % | 57.1% | 44.2% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 07:57SJSM. Goc(1)
D. Boyle (6), M. Grier (5)
SJS 1–0 TBL - 18:00
C. Ehrhoff (6), J. Pavelski (3)
SJS 2–0 TBL
3e période
- 16:28
J. Thornton (7), R. Blake (4)
SJS 3–0 TBL
Comparaison équipes
| SJS | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 45 | Tirs | 22 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 12 | Mises en échec | 25 |
| 8 | Tirs bloqués | 11 |
| 9 | Min. pénalité | 17 |
