mar. 15 janv. 2008
00:30
TerminéSaison régulière
St. Pete Times Forum
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
COL 51%49% TBL
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
36%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1471 / 1501
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| COL | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 24 | G | 40 |
| 47 | A | 52 |
| 71 | PTS | 92 |
| 17.4% | S% | 12.6% |
| 21.1 | TOI | 23.0 |
| Stat | COL | TBL |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.8% | 47.9% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 11 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 05:30
J. Liles (16), T. Arnason (10)
COL 1–0 TBL - 16:27
A. Brunette (23), B. Clark (12)
COL 2–0 TBL
3e période
- 18:26
A. Brunette (24), P. Stastny (32)
COL 3–0 TBL
Comparaison équipes
| COL | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 32 |
| 2 | Avantage numérique | — |
| 17 | Mises en échec | 21 |
| 11 | Tirs bloqués | 19 |
| 14 | Min. pénalité | 16 |
