mer. 9 janv. 2008
00:00
TerminéSaison régulière
Verizon Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
COL 46%54% WSH
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
42%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1485 / 1499
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| COL | Stat | WSH |
|---|---|---|
| 24 | G | 65 |
| 47 | A | 47 |
| 71 | PTS | 112 |
| 17.4% | S% | 14.6% |
| 21.1 | TOI | 23.1 |
| Stat | COL | WSH |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.3% | 52.2% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 11 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
3e période
- 02:51
B. Laich (6), M. Bradley (7)
COL 0–1 WSH - 16:01
B. Gordon (5), M. Jurcina (3)
COL 0–2 WSH - 16:39
W. Wolski (14), B. Clark (11)
COL 1–2 WSH
Comparaison équipes
| COL | Stat | WSH |
|---|---|---|
| 19 | Tirs | 23 |
| 19 | Mises en échec | 25 |
| 14 | Tirs bloqués | 18 |
| 11 | Min. pénalité | 9 |
