jeu. 3 janv. 2008
00:00
TerminéSaison régulière
TD Banknorth Garden
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
WSH 46%54% BOS
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1500 / 1486
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| WSH | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 65 | G | 15 |
| 47 | A | 63 |
| 112 | PTS | 78 |
| 14.6% | S% | 7.6% |
| 23.1 | TOI | 20.5 |
| Stat | WSH | BOS |
|---|---|---|
| Corsi % | 54.4% | 44.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 11 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 13:35BOSM. Savard(9)
G. Metropolit (10), Z. Chara (19)
WSH 0–1 BOS
3e période
- 10:00
M. Sturm (13), G. Metropolit (11)
WSH 0–2 BOS
Comparaison équipes
| WSH | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 31 | Tirs | 30 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 9 | Mises en échec | 13 |
| 6 | Tirs bloqués | 5 |
| 13 | Min. pénalité | 13 |
