sam. 15 déc. 2007
00:00
TerminéSaison régulière
TD Banknorth Garden
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
CBJ 44%56% BOS
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
41%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1512 / 1501
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| CBJ | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 38 | G | 15 |
| 31 | A | 63 |
| 69 | PTS | 78 |
| 11.6% | S% | 7.6% |
| 20.5 | TOI | 20.5 |
| Stat | CBJ | BOS |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.9% | 45.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 15 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 03:20BOSJ. Reich(1)
P. Nokelainen (1), V. Sobotka (2)
CBJ 0–1 BOS
3e période
- 19:48
C. Kobasew (5)
CBJ 0–2 BOS
Comparaison équipes
| CBJ | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 32 | Tirs | 18 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 14 | Mises en échec | 19 |
| 16 | Tirs bloqués | 7 |
| 11 | Min. pénalité | 15 |
