sam. 5 janv. 2008
20:00
TerminéSaison régulière
Mellon Arena
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
FLA 43%57% PIT
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
43%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1504 / 1492
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| FLA | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 34 | G | 47 |
| 37 | A | 59 |
| 71 | PTS | 106 |
| 10.0% | S% | 17.3% |
| 19.9 | TOI | 21.3 |
| Stat | FLA | PIT |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.9% | 47.2% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 04:26
R. Malone (6)
FLA 0–1 PIT - 06:17
R. Whitney (12), S. Crosby (40)
FLA 0–2 PIT
3e période
- 17:19
E. Malkin (27)
FLA 0–3 PIT
Comparaison équipes
| FLA | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 35 | Tirs | 31 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 15 | Mises en échec | 26 |
| 6 | Tirs bloqués | 16 |
| 10 | Min. pénalité | 2 |
