sam. 29 déc. 2007
00:30
TerminéSaison régulière
Mellon Arena
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
BUF 48%52% PIT
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
38%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1495 / 1509
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| BUF | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 32 | G | 47 |
| 49 | A | 59 |
| 81 | PTS | 106 |
| 14.7% | S% | 17.3% |
| 21.0 | TOI | 21.3 |
| Stat | BUF | PIT |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.9% | 48.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 13 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 00:12
S. Crosby (35), D. Sydor (4)
BUF 0–1 PIT
3e période
- 19:38
S. Crosby (36), C. Armstrong (12)
BUF 0–2 PIT
Comparaison équipes
| BUF | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 26 | Tirs | 25 |
| 17 | Mises en échec | 25 |
| 11 | Tirs bloqués | 12 |
| 8 | Min. pénalité | 8 |
