ven. 28 déc. 2007
00:00
TerminéSaison régulière
Prudential Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
BUF 46%54% NJD
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1511 / 1510
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| BUF | Stat | NJD |
|---|---|---|
| 32 | G | 32 |
| 49 | A | 33 |
| 81 | PTS | 65 |
| 14.7% | S% | 12.0% |
| 21.0 | TOI | 18.1 |
| Stat | BUF | NJD |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.4% | 51.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 04:36
P. Gaustad (13), D. Paille (10)
BUF 1–0 NJD
3e période
- 13:37
C. White (1), S. Brylin (5)
BUF 1–1 NJD
Comparaison équipes
| BUF | Stat | NJD |
|---|---|---|
| 27 | Tirs | 35 |
| 16 | Mises en échec | 18 |
| 13 | Tirs bloqués | 7 |
| 6 | Min. pénalité | 8 |
