dim. 23 déc. 2007
01:00
TerminéSaison régulière
Pengrowth Saddledome
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NJD 46%54% CGY
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1502 / 1509
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| NJD | Stat | CGY |
|---|---|---|
| 32 | G | 50 |
| 33 | A | 48 |
| 65 | PTS | 98 |
| 12.0% | S% | 14.8% |
| 18.1 | TOI | 21.4 |
| Stat | NJD | CGY |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.0% | 51.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 9 | 14 |
Résultat
Résumé des buts
Prolongation 1
- 00:25NJDP. Elias(8)
B. Gionta (15)
NJD 1–0 CGY
Comparaison équipes
| NJD | Stat | CGY |
|---|---|---|
| 22 | Tirs | 30 |
| 13 | Mises en échec | 16 |
| 8 | Tirs bloqués | 12 |
| 17 | Min. pénalité | 13 |
