ven. 7 déc. 2007
02:00
TerminéSaison régulière
Pepsi Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
PHI 48%52% COL
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1499 / 1510
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
4/6 correctsDuel de la soirée
| PHI | Stat | COL |
|---|---|---|
| 28 | G | 24 |
| 47 | A | 47 |
| 75 | PTS | 71 |
| 13.2% | S% | 17.4% |
| 21.5 | TOI | 21.1 |
| Stat | PHI | COL |
|---|---|---|
| Corsi % | 44.8% | 54.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 15 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 07:26COLJ. Hlinka(4)
A. Brunette (14), T. Arnason (7)
PHI 0–1 COL - 17:55
K. Timonen (12), S. Upshall (4)
PHI 1–1 COL - 19:57
R. Smyth (13), P. Stastny (23)
PHI 1–2 COL
Comparaison équipes
| PHI | Stat | COL |
|---|---|---|
| 29 | Tirs | 32 |
| 1 | Avantage numérique | 1 |
| 14 | Mises en échec | 15 |
| 11 | Tirs bloqués | 14 |
| 10 | Min. pénalité | 8 |
