mar. 16 oct. 2007
23:30
TerminéSaison régulière
Centre Bell
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
FLA 46%54% MTL
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
39%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1499 / 1497
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| FLA | Stat | MTL |
|---|---|---|
| 34 | G | 35 |
| 37 | A | 49 |
| 71 | PTS | 84 |
| 10.0% | S% | 15.2% |
| 19.9 | TOI | 19.6 |
| Stat | FLA | MTL |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.2% | 49.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 5 | 4 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 02:53
R. Hamrlik (1), M. Ryder (3)
FLA 0–1 MTL
3e période
- 19:49
C. Murphy (5), S. Weiss (4)
FLA 1–1 MTL
Comparaison équipes
| FLA | Stat | MTL |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 37 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 21 | Mises en échec | 23 |
| 18 | Tirs bloqués | 18 |
| 15 | Min. pénalité | 11 |
