Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
FLA 21%79% TBL
Score probable
1 - 5
Victoire rég. (dom.)
95%
Proba. OT / fusillade
3%
Elo dom. / ext.
1507 / 1492
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| FLA | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 34 | G | 40 |
| 37 | A | 52 |
| 71 | PTS | 92 |
| 10.0% | S% | 12.6% |
| 19.9 | TOI | 23.0 |
| Stat | FLA | TBL |
|---|---|---|
| Corsi % | 55.9% | 47.1% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 2 | 1 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 09:03
M. Darche (1), J. Ward (1)
FLA 0–1 TBL
2e période
- 04:04
O. Jokinen (2)
FLA 1–1 TBL - 10:36
P. Ranger (3), M. Ouellet (1)
FLA 1–2 TBL
Comparaison équipes
| FLA | Stat | TBL |
|---|---|---|
| 31 | Tirs | 23 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 12 | Mises en échec | 11 |
| 7 | Tirs bloqués | 13 |
| 12 | Min. pénalité | 12 |
