sam. 13 oct. 2007
00:30
TerminéSaison régulière
United Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
DAL 47%53% CHI
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
36%
Proba. OT / fusillade
30%
Elo dom. / ext.
1499 / 1500
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
5/6 correctsDuel de la soirée
| DAL | Stat | CHI |
|---|---|---|
| 27 | G | 21 |
| 56 | A | 51 |
| 83 | PTS | 72 |
| 25.2% | S% | 11.0% |
| 18.4 | TOI | 18.4 |
| Stat | DAL | CHI |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.9% | 46.2% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 5 | 3 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 13:48
N. Hagman (2), M. Ribeiro (2)
DAL 1–0 CHI
3e période
- 19:58
J. Toews (2)
DAL 1–1 CHI
Prolongation 1
- 00:43
P. Kane (4), R. Lang (2)
DAL 1–2 CHI
Comparaison équipes
| DAL | Stat | CHI |
|---|---|---|
| 18 | Tirs | 40 |
| 1 | Avantage numérique | 2 |
| 12 | Mises en échec | 22 |
| 8 | Tirs bloqués | 5 |
| 28 | Min. pénalité | 20 |
