Performance
Splits
Season by season
| 2025-26 | WPG | 61 | 8 | 11 | 19 | -7 | 18 | 84 | 9.5% |
| 2024-25 | WPG | 82 | 17 | 20 | 37 | 16 | 24 | 150 | 11.3% |
| 2023-24 | WPG | 77 | 18 | 16 | 34 | 12 | 34 | 170 | 10.6% |
| 2022-23 | WPG | 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 6 | 51 | 11.8% |
| 2022-23 | NSH | 56 | 18 | 10 | 28 | -9 | 16 | 130 | 13.8% |
| 2021-22 | CAR | 75 | 24 | 20 | 44 | 29 | 34 | 144 | 16.7% |
| 2020-21 | CAR | 56 | 20 | 14 | 34 | 20 | 29 | 126 | 15.9% |
| 2019-20 | CAR | 67 | 11 | 18 | 29 | -3 | 42 | 115 | 9.6% |
| 2018-19 | MIN | 46 | 9 | 14 | 23 | -11 | 10 | 81 | 11.1% |
| 2018-19 | CAR | 36 | 14 | 16 | 30 | 7 | 20 | 103 | 13.6% |
| 2017-18 | MIN | 63 | 18 | 14 | 32 | 14 | 36 | 133 | 13.5% |
| 2016-17 | MIN | 82 | 25 | 32 | 57 | 17 | 53 | 186 | 13.4% |
| 2015-16 | MIN | 82 | 20 | 23 | 43 | 9 | 36 | 159 | 12.6% |
| 2014-15 | MIN | 80 | 24 | 13 | 37 | 2 | 28 | 149 | 16.1% |
| 2013-14 | MIN | 81 | 14 | 22 | 36 | 12 | 44 | 143 | 9.8% |
| 2011-12 | NYI | 55 | 1 | 0 | 1 | -29 | 12 | 74 | 1.4% |
| 2010-11 | NYI | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12 | 8.3% |
| Career total | — | 1030 | 248 | 251 | 499 | 74 | 450 | 2010 | 12.3% |
Recent games
Click a row to open the game page.
No games found for this filter.

