
Player card
Cam Talbot
#39G
3.19
GAA
0.883
SV%
12
W
Performance
Splits
Detailed splits are available for skaters.
Season by season
| 2025-26 | DET | 34 | 12 | 9 | — | 0.883 | 3.19 | 0 | 797 | 93 |
| 2024-25 | DET | 47 | 21 | 19 | — | 0.901 | 2.93 | 2 | 1295 | 129 |
| 2023-24 | LAK | 54 | 27 | 20 | — | 0.913 | 2.50 | 3 | 1490 | 130 |
| 2022-23 | OTT | 36 | 17 | 14 | — | 0.898 | 2.93 | 1 | 935 | 95 |
| 2021-22 | MIN | 49 | 32 | 12 | — | 0.911 | 2.76 | 3 | 1488 | 132 |
| 2020-21 | MIN | 33 | 19 | 8 | — | 0.915 | 2.63 | 2 | 1008 | 86 |
| 2019-20 | CGY | 26 | 12 | 10 | — | 0.919 | 2.63 | 2 | 780 | 63 |
| 2018-19 | PHI | 4 | 1 | 2 | — | 0.881 | 3.70 | 0 | 109 | 13 |
| 2018-19 | EDM | 31 | 10 | 15 | — | 0.893 | 3.36 | 1 | 888 | 95 |
| 2017-18 | EDM | 67 | 31 | 31 | — | 0.908 | 3.02 | 1 | 2036 | 188 |
| 2016-17 | EDM | 73 | 42 | 22 | — | 0.919 | 2.39 | 7 | 2117 | 171 |
| 2015-16 | EDM | 56 | 21 | 27 | — | 0.917 | 2.55 | 3 | 1648 | 137 |
| 2014-15 | NYR | 36 | 21 | 9 | — | 0.926 | 2.21 | 5 | 1038 | 77 |
| 2013-14 | NYR | 21 | 12 | 6 | — | 0.941 | 1.64 | 3 | 560 | 33 |
| Career total | — | 567 | 278 | 204 | 0 | 0.911 | 2.70 | 33 | 16189 | 1442 |
Recent games
Click a row to open the game page.
No games found for this filter.
