Performance
Splits
Season by season
| 2025-26 | NSH | 81 | 25 | 49 | 74 | 8 | 22 | 154 | 16.2% |
| 2024-25 | NSH | 79 | 21 | 32 | 53 | -23 | 24 | 151 | 13.9% |
| 2023-24 | NSH | 82 | 26 | 43 | 69 | 6 | 18 | 180 | 14.4% |
| 2022-23 | STL | 40 | 12 | 7 | 19 | -24 | 10 | 80 | 15.0% |
| 2022-23 | TOR | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | 22 | 18.2% |
| 2021-22 | STL | 78 | 21 | 37 | 58 | 11 | 12 | 168 | 12.5% |
| 2020-21 | STL | 56 | 24 | 30 | 54 | 26 | 18 | 129 | 18.6% |
| 2019-20 | STL | 71 | 12 | 49 | 61 | 11 | 10 | 118 | 10.2% |
| 2018-19 | STL | 82 | 28 | 49 | 77 | 22 | 12 | 234 | 12.0% |
| 2017-18 | BUF | 81 | 24 | 37 | 61 | -23 | 2 | 230 | 10.4% |
| 2016-17 | BUF | 72 | 20 | 35 | 55 | -1 | 10 | 189 | 10.6% |
| 2015-16 | BUF | 71 | 21 | 39 | 60 | -16 | 8 | 157 | 13.4% |
| 2014-15 | COL | 82 | 17 | 38 | 55 | -5 | 12 | 171 | 9.9% |
| 2013-14 | COL | 80 | 28 | 36 | 64 | -1 | 2 | 201 | 13.9% |
| 2012-13 | COL | 29 | 6 | 14 | 20 | -3 | 4 | 66 | 9.1% |
| 2011-12 | COL | 81 | 18 | 37 | 55 | -1 | 12 | 189 | 9.5% |
| 2010-11 | COL | 74 | 13 | 13 | 26 | -7 | 16 | 119 | 10.9% |
| 2009-10 | COL | 81 | 8 | 18 | 26 | 4 | 18 | 135 | 5.9% |
| Career total | — | 1233 | 328 | 570 | 898 | -13 | 216 | 2693 | 12.2% |
Recent games
Click a row to open the game page.
No games found for this filter.

