Performance
Splits
Season by season
| 2025-26 | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 3 | 0.0% |
| 2025-26 | WPG | 46 | 1 | 6 | 7 | -11 | 32 | 32 | 3.1% |
| 2024-25 | WPG | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0.0% |
| 2024-25 | NSH | 61 | 1 | 4 | 5 | -9 | 41 | 66 | 1.5% |
| 2023-24 | NSH | 63 | 1 | 6 | 7 | 1 | 43 | 81 | 1.2% |
| 2022-23 | VAN | 55 | 3 | 18 | 21 | 9 | 71 | 68 | 4.4% |
| 2022-23 | TOR | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 | 13 | 7.7% |
| 2021-22 | VAN | 66 | 5 | 12 | 17 | 15 | 61 | 78 | 6.4% |
| 2020-21 | TBL | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 43 | 4.7% |
| 2019-20 | TBL | 25 | 1 | 2 | 3 | -8 | 23 | 31 | 3.2% |
| 2018-19 | ANA | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 | 7 | 0.0% |
| 2018-19 | VAN | 18 | 0 | 2 | 2 | -4 | 9 | 23 | 0.0% |
| 2017-18 | ARI | 64 | 1 | 6 | 7 | -12 | 35 | 59 | 1.7% |
| 2016-17 | ARI | 78 | 1 | 7 | 8 | -9 | 85 | 94 | 1.1% |
| 2015-16 | PHI | 29 | 2 | 3 | 5 | -7 | 30 | 19 | 10.5% |
| 2015-16 | LAK | 43 | 2 | 9 | 11 | 5 | 52 | 57 | 3.5% |
| 2014-15 | PHI | 58 | 3 | 11 | 14 | -2 | 18 | 67 | 4.5% |
| 2013-14 | PHI | 79 | 4 | 8 | 12 | 0 | 58 | 78 | 5.1% |
| 2012-13 | PHI | 47 | 3 | 8 | 11 | 3 | 34 | 81 | 3.7% |
| 2011-12 | TOR | 79 | 2 | 20 | 22 | -6 | 62 | 81 | 2.5% |
| 2010-11 | TOR | 82 | 5 | 17 | 22 | -7 | 34 | 128 | 3.9% |
| 2009-10 | TOR | 79 | 5 | 12 | 17 | 2 | 50 | 101 | 5.0% |
| 2008-09 | TOR | 70 | 2 | 12 | 14 | -12 | 71 | 102 | 2.0% |
| Career total | — | 1122 | 45 | 167 | 212 | -53 | 895 | 1323 | 3.4% |
Recent games
Click a row to open the game page.
No games found for this filter.

