
Player card
Jonathan Quick
#32G
3.09
GAA
0.891
SV%
6
W
Performance
Splits
Detailed splits are available for skaters.
Season by season
| 2025-26 | NYR | 25 | 6 | 17 | — | 0.891 | 3.09 | 2 | 671 | 73 |
| 2024-25 | NYR | 24 | 11 | 7 | — | 0.893 | 3.17 | 3 | 657 | 70 |
| 2023-24 | NYR | 27 | 18 | 6 | — | 0.911 | 2.62 | 2 | 771 | 69 |
| 2022-23 | VGK | 10 | 5 | 2 | — | 0.901 | 3.13 | 1 | 282 | 28 |
| 2022-23 | LAK | 31 | 11 | 13 | — | 0.876 | 3.50 | 1 | 798 | 99 |
| 2021-22 | LAK | 46 | 23 | 13 | — | 0.911 | 2.59 | 2 | 1284 | 116 |
| 2020-21 | LAK | 22 | 11 | 9 | — | 0.898 | 2.86 | 2 | 566 | 58 |
| 2019-20 | LAK | 42 | 16 | 22 | — | 0.904 | 2.79 | 1 | 1224 | 117 |
| 2018-19 | LAK | 46 | 16 | 23 | — | 0.888 | 3.38 | 2 | 1329 | 149 |
| 2017-18 | LAK | 64 | 33 | 28 | — | 0.921 | 2.40 | 5 | 1867 | 147 |
| 2016-17 | LAK | 17 | 8 | 5 | — | 0.917 | 2.26 | 2 | 421 | 35 |
| 2015-16 | LAK | 68 | 40 | 23 | — | 0.918 | 2.22 | 5 | 1820 | 149 |
| 2014-15 | LAK | 72 | 36 | 22 | — | 0.918 | 2.24 | 6 | 1896 | 156 |
| 2013-14 | LAK | 49 | 27 | 17 | — | 0.915 | 2.07 | 6 | 1183 | 100 |
| 2012-13 | LAK | 37 | 18 | 13 | — | 0.902 | 2.45 | 1 | 889 | 87 |
| 2011-12 | LAK | 69 | 35 | 21 | — | 0.929 | 1.95 | 10 | 1863 | 133 |
| 2010-11 | LAK | 61 | 35 | 22 | — | 0.918 | 2.24 | 6 | 1631 | 134 |
| 2009-10 | LAK | 72 | 39 | 24 | — | 0.907 | 2.54 | 4 | 1927 | 180 |
| 2008-09 | LAK | 44 | 21 | 18 | — | 0.914 | 2.48 | 4 | 1200 | 103 |
| 2007-08 | LAK | 3 | 1 | 2 | — | 0.855 | 3.84 | 0 | 62 | 9 |
| Career total | — | 829 | 410 | 307 | 0 | 0.910 | 2.52 | 65 | 22341 | 2012 |
Recent games
Click a row to open the game page.
No games found for this filter.
