Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | WPG | 2 | 0 | 1 | — | 0.913 | 3.11 | 0 | 46 | 4 |
| 2026-27 | NJD | 4 | 2 | 2 | — | 0.872 | 2.78 | 0 | 86 | 11 |
| 2025-26 | NJD | 3 | 2 | 1 | — | 0.908 | 2.62 | 0 | 87 | 8 |
| 2024-25 | NJD | 6 | 3 | 1 | — | 0.939 | 1.60 | 1 | 114 | 7 |
| 2023-24 | NJD | 21 | 9 | 11 | — | 0.894 | 3.15 | 0 | 568 | 60 |
| 2021-22 | NJD | 25 | 10 | 11 | — | 0.893 | 3.11 | 0 | 617 | 66 |
| Total carrière | — | 61 | 26 | 27 | 0 | 0.897 | 2.93 | 1 | 1518 | 156 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

