Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | CAR | 9 | 9 | 0 | — | 0.919 | 1.66 | 1 | 185 | 15 |
| 2025-26 | CAR | 9 | 6 | 2 | — | 0.899 | 2.33 | 1 | 189 | 19 |
| 2024-25PO | CAR | 4 | 1 | 1 | — | 0.855 | 3.60 | 0 | 83 | 12 |
| 2024-25 | CAR | 47 | 27 | 16 | — | 0.898 | 2.60 | 2 | 1172 | 121 |
| 2023-24PO | CAR | 1 | 0 | 1 | — | 0.880 | 2.96 | 0 | 25 | 3 |
| 2023-24 | CAR | 42 | 23 | 13 | — | 0.911 | 2.33 | 4 | 1031 | 92 |
| 2022-23PO | CAR | 1 | 0 | 1 | — | 0.818 | 6.14 | 0 | 22 | 4 |
| 2022-23 | CAR | 24 | 12 | 7 | — | 0.909 | 2.44 | 4 | 627 | 57 |
| 2021-22PO | CAR | 4 | 1 | 2 | — | 0.869 | 3.89 | 0 | 84 | 11 |
| 2021-22 | CAR | 3 | 3 | 0 | — | 0.902 | 2.42 | 0 | 61 | 6 |
| Total carrière | — | 134 | 80 | 38 | 0 | 0.905 | 2.40 | 12 | 3265 | 310 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

