Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | FLA | 8 | 5 | 2 | — | 0.889 | 2.86 | 0 | 198 | 22 |
| 2025-26 | VGK | 34 | 16 | 10 | — | 0.893 | 2.59 | 2 | 791 | 85 |
| 2024-25PO | VGK | 1 | — | — | — | 1.000 | 0.00 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-25 | VGK | 5 | 2 | 0 | — | 0.944 | 1.26 | 0 | 90 | 5 |
| 2023-24 | NJD | 19 | 5 | 9 | — | 0.895 | 3.15 | 0 | 457 | 48 |
| 2022-23PO | NJD | 9 | 4 | 4 | — | 0.921 | 2.35 | 2 | 229 | 18 |
| 2022-23 | NJD | 18 | 9 | 5 | — | 0.922 | 2.13 | 1 | 408 | 32 |
| 2021-22 | NJD | 6 | 0 | 4 | — | 0.833 | 4.83 | 0 | 114 | 19 |
| Total carrière | — | 90 | 37 | 30 | 0 | 0.897 | 2.72 | 3 | 2058 | 211 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

