Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | NSH | 28 | 10 | 12 | — | 0.907 | 2.68 | 1 | 711 | 67 |
| 2024-25 | NSH | 23 | 9 | 11 | — | 0.888 | 3.17 | 0 | 596 | 67 |
| 2024-25 | COL | 11 | 6 | 4 | — | 0.872 | 3.23 | 0 | 218 | 28 |
| 2023-24 | COL | 14 | 8 | 4 | — | 0.928 | 2.25 | 2 | 414 | 30 |
| 2022-23 | COL | 2 | 1 | 1 | — | 0.854 | 3.58 | 0 | 48 | 7 |
| 2021-22 | COL | 2 | 1 | 0 | — | 0.863 | 4.34 | 0 | 51 | 7 |
| Total carrière | — | 80 | 35 | 32 | 0 | 0.899 | 2.88 | 3 | 2038 | 206 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

