Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | BUF | 35 | 22 | 9 | — | 0.910 | 2.52 | 1 | 930 | 85 |
| 2024-25 | BUF | 55 | 24 | 24 | — | 0.887 | 3.20 | 2 | 1490 | 169 |
| 2023-24 | BUF | 54 | 27 | 22 | — | 0.910 | 2.57 | 5 | 1470 | 132 |
| 2022-23 | BUF | 33 | 17 | 11 | — | 0.892 | 3.61 | 0 | 1054 | 115 |
| 2021-22 | BUF | 9 | 2 | 5 | — | 0.917 | 2.74 | 0 | 277 | 23 |
| 2020-21 | BUF | 4 | 1 | 3 | — | 0.906 | 3.88 | 0 | 149 | 14 |
| Total carrière | — | 190 | 93 | 74 | 0 | 0.900 | 2.96 | 8 | 5370 | 538 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

