Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | DAL | 9 | 6 | 2 | — | 0.929 | 1.43 | 3 | 184 | 13 |
| 2025-26PO | DAL | 6 | 2 | 4 | — | 0.893 | 2.83 | 0 | 178 | 19 |
| 2025-26 | DAL | 54 | 35 | 12 | — | 0.899 | 2.59 | 4 | 1372 | 138 |
| 2024-25PO | DAL | 18 | 9 | 8 | — | 0.905 | 2.82 | 0 | 503 | 48 |
| 2024-25 | DAL | 58 | 36 | 18 | — | 0.909 | 2.59 | 2 | 1611 | 147 |
| 2023-24PO | DAL | 19 | 10 | 9 | — | 0.915 | 2.24 | 0 | 516 | 45 |
| 2023-24 | DAL | 54 | 35 | 14 | — | 0.905 | 2.72 | 3 | 1476 | 140 |
| 2022-23PO | DAL | 19 | 10 | 9 | — | 0.895 | 3.06 | 1 | 525 | 55 |
| 2022-23 | DAL | 62 | 37 | 11 | — | 0.919 | 2.37 | 5 | 1776 | 144 |
| 2021-22PO | DAL | 7 | 3 | 4 | — | 0.954 | 1.81 | 1 | 285 | 13 |
| 2021-22 | DAL | 48 | 30 | 15 | — | 0.914 | 2.53 | 1 | 1331 | 114 |
| 2020-21 | DAL | 29 | 11 | 8 | — | 0.911 | 2.36 | 1 | 710 | 63 |
| Total carrière | — | 314 | 190 | 80 | 0 | 0.910 | 2.50 | 19 | 8460 | 759 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

