Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | NYI | 30 | 14 | 10 | — | 0.894 | 2.76 | 2 | 720 | 76 |
| 2024-25 | LAK | 34 | 16 | 14 | — | 0.887 | 2.84 | 0 | 771 | 88 |
| 2023-24 | LAK | 24 | 13 | 6 | — | 0.921 | 2.15 | 3 | 621 | 49 |
| 2022-23 | WPG | 21 | 9 | 8 | — | 0.901 | 2.67 | 0 | 506 | 50 |
| 2021-22 | NSH | 17 | 6 | 3 | — | 0.889 | 3.57 | 0 | 431 | 49 |
| 2020-21 | CGY | 15 | 4 | 7 | — | 0.904 | 2.90 | 1 | 374 | 36 |
| 2020-21 | TOR | 4 | 1 | 1 | — | 0.888 | 2.72 | 0 | 89 | 10 |
| 2019-20 | CGY | 48 | 24 | 17 | — | 0.907 | 2.97 | 2 | 1478 | 138 |
| 2018-19 | CGY | 45 | 27 | 9 | — | 0.911 | 2.61 | 1 | 1228 | 109 |
| 2017-18 | CGY | 21 | 8 | 6 | — | 0.904 | 2.92 | 0 | 512 | 49 |
| 2016-17 | CGY | 1 | 0 | 0 | — | 0.900 | 3.00 | 0 | 10 | 1 |
| Total carrière | — | 260 | 122 | 81 | 0 | 0.903 | 2.79 | 9 | 6740 | 655 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

