Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | VGK | 8 | 4 | 3 | — | 0.889 | 2.76 | 0 | 198 | 22 |
| 2025-26PO | VGK | 22 | 14 | 8 | — | 0.909 | 2.56 | 0 | 637 | 59 |
| 2025-26 | VGK | 18 | 11 | 3 | — | 0.891 | 2.71 | 0 | 422 | 46 |
| 2023-24 | PHI | 26 | 12 | 9 | — | 0.906 | 2.80 | 1 | 727 | 68 |
| 2022-23 | PHI | 55 | 22 | 23 | — | 0.907 | 2.94 | 2 | 1665 | 155 |
| 2021-22 | PHI | 45 | 13 | 24 | — | 0.905 | 3.16 | 1 | 1441 | 137 |
| 2020-21 | PHI | 27 | 9 | 11 | — | 0.877 | 3.67 | 1 | 721 | 89 |
| 2019-20 | PHI | 43 | 24 | 13 | — | 0.914 | 2.42 | 1 | 1100 | 95 |
| 2018-19 | PHI | 31 | 16 | 13 | — | 0.917 | 2.83 | 0 | 976 | 81 |
| Total carrière | — | 253 | 111 | 99 | 0 | 0.904 | 2.92 | 6 | 7250 | 693 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

