Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | VGK | 7 | 5 | 2 | — | 0.891 | 2.84 | 0 | 184 | 20 |
| 2025-26 | VGK | 27 | 10 | 9 | — | 0.871 | 3.04 | 1 | 587 | 76 |
| 2024-25PO | VGK | 11 | 5 | 6 | — | 0.887 | 2.93 | 0 | 292 | 33 |
| 2024-25 | VGK | 50 | 32 | 13 | — | 0.906 | 2.47 | 4 | 1293 | 121 |
| 2023-24PO | VGK | 3 | 1 | 2 | — | 0.931 | 1.70 | 1 | 72 | 5 |
| 2023-24 | VGK | 35 | 19 | 12 | — | 0.909 | 2.71 | 2 | 979 | 89 |
| 2022-23PO | VGK | 16 | 11 | 4 | — | 0.932 | 2.17 | 2 | 488 | 33 |
| 2022-23 | VGK | 27 | 16 | 7 | — | 0.915 | 2.50 | 0 | 721 | 62 |
| 2021-22 | SJS | 25 | 10 | 11 | — | 0.906 | 2.66 | 2 | 648 | 61 |
| 2020-21 | ARI | 19 | 9 | 9 | — | 0.913 | 2.74 | 2 | 530 | 46 |
| 2019-20 | ARI | 13 | 2 | 4 | — | 0.918 | 2.62 | 0 | 343 | 28 |
| 2018-19 | ARI | 13 | 7 | 5 | — | 0.901 | 2.76 | 1 | 322 | 32 |
| 2017-18 | ARI | 4 | 1 | 3 | — | 0.891 | 3.49 | 0 | 129 | 14 |
| Total carrière | — | 220 | 111 | 75 | 0 | 0.904 | 2.68 | 12 | 5736 | 549 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

