Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | COL | 39 | 23 | 10 | — | 0.904 | 2.51 | 3 | 933 | 90 |
| 2024-25 | SJS | 19 | 6 | 9 | — | 0.911 | 3.00 | 1 | 583 | 53 |
| 2024-25 | COL | 37 | 22 | 12 | — | 0.913 | 2.33 | 3 | 966 | 84 |
| 2023-24 | SJS | 44 | 10 | 25 | — | 0.899 | 3.45 | 2 | 1383 | 140 |
| 2022-23 | NJD | 22 | 10 | 6 | — | 0.893 | 3.20 | 0 | 563 | 60 |
| 2021-22 | NJD | 25 | 9 | 10 | — | 0.892 | 3.39 | 2 | 731 | 79 |
| 2020-21 | NJD | 35 | 14 | 17 | — | 0.902 | 3.04 | 1 | 1081 | 106 |
| 2019-20 | NJD | 47 | 22 | 14 | — | 0.915 | 2.77 | 3 | 1452 | 124 |
| 2018-19 | NJD | 23 | 10 | 10 | — | 0.918 | 2.61 | 2 | 669 | 55 |
| Total carrière | — | 291 | 126 | 113 | 0 | 0.905 | 2.90 | 17 | 8361 | 791 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

