Performances
Splits
Saison par saison
| 2026-27 | VGK | 15 | 7 | 13 | 20 | 8 | 2 | 38 | 18.4% |
| 2025-26PO | VGK | 22 | 2 | 20 | 22 | 4 | 16 | 52 | 3.8% |
| 2025-26 | VGK | 74 | 27 | 63 | 90 | 23 | 18 | 260 | 10.4% |
| 2024-25PO | VGK | 11 | 1 | 9 | 10 | -8 | 0 | 30 | 3.3% |
| 2024-25 | VGK | 77 | 28 | 66 | 94 | 32 | 8 | 233 | 12.0% |
| 2023-24PO | VGK | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 23 | 13.0% |
| 2023-24 | VGK | 63 | 31 | 37 | 68 | 4 | 27 | 278 | 11.2% |
| 2022-23PO | VGK | 22 | 6 | 20 | 26 | 14 | 14 | 71 | 8.5% |
| 2022-23 | VGK | 67 | 27 | 39 | 66 | 26 | 6 | 223 | 12.1% |
| 2021-22 | VGK | 34 | 14 | 11 | 25 | 3 | 10 | 133 | 10.5% |
| 2020-21 | BUF | 21 | 2 | 16 | 18 | -9 | 6 | 61 | 3.3% |
| 2019-20 | BUF | 68 | 36 | 42 | 78 | 5 | 34 | 227 | 15.9% |
| 2018-19 | BUF | 77 | 28 | 54 | 82 | -11 | 26 | 303 | 9.2% |
| 2017-18 | BUF | 67 | 25 | 39 | 64 | -25 | 32 | 246 | 10.2% |
| 2016-17 | BUF | 61 | 24 | 33 | 57 | -13 | 22 | 249 | 9.6% |
| 2015-16 | BUF | 81 | 24 | 32 | 56 | -16 | 22 | 238 | 10.1% |
| Total carrière | — | 705 | 273 | 445 | 718 | 27 | 213 | 2489 | 11.0% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

