Performances
Splits
Saison par saison
| 2026-27 | COL | 12 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 17 | 23.5% |
| 2025-26PO | COL | 13 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 18 | 11.1% |
| 2025-26 | COL | 68 | 3 | 21 | 24 | 37 | 32 | 115 | 2.6% |
| 2024-25PO | COL | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 20.0% |
| 2024-25 | COL | 76 | 10 | 34 | 44 | 30 | 26 | 138 | 7.2% |
| 2023-24PO | COL | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5.6% |
| 2023-24 | COL | 82 | 12 | 38 | 50 | 28 | 18 | 159 | 7.5% |
| 2022-23PO | COL | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 12 | 8.3% |
| 2022-23 | COL | 80 | 7 | 43 | 50 | 39 | 26 | 165 | 4.2% |
| 2021-22PO | COL | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 8 | 44 | 11.4% |
| 2021-22 | COL | 66 | 13 | 44 | 57 | 52 | 20 | 158 | 8.2% |
| 2020-21PO | COL | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 19 | 5.3% |
| 2020-21 | COL | 53 | 9 | 22 | 31 | 29 | 16 | 121 | 7.4% |
| 2019-20 | NYI | 68 | 6 | 22 | 28 | 1 | 16 | 122 | 4.9% |
| 2018-19 | NYI | 48 | 5 | 13 | 18 | 7 | 4 | 81 | 6.2% |
| Total carrière | — | 553 | 69 | 243 | 312 | 234 | 164 | 1076 | 6.4% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

