Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | CBJ | 30 | 14 | 11 | — | 0.883 | 3.40 | 1 | 812 | 95 |
| 2024-25 | CBJ | 53 | 26 | 21 | — | 0.892 | 3.18 | 1 | 1557 | 168 |
| 2023-24 | CBJ | 41 | 13 | 17 | — | 0.897 | 3.45 | 1 | 1266 | 130 |
| 2022-23 | CBJ | 30 | 7 | 18 | — | 0.876 | 4.23 | 0 | 889 | 110 |
| 2021-22 | CBJ | 59 | 27 | 23 | — | 0.908 | 3.22 | 2 | 1920 | 178 |
| 2020-21 | CBJ | 28 | 8 | 12 | — | 0.916 | 2.77 | 2 | 825 | 69 |
| 2019-20 | CBJ | 33 | 13 | 9 | — | 0.923 | 2.35 | 5 | 919 | 71 |
| Total carrière | — | 274 | 108 | 111 | 0 | 0.900 | 3.22 | 12 | 8188 | 821 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

