Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | UTA | 22 | 5 | 13 | — | 0.883 | 2.93 | 1 | 506 | 59 |
| 2024-25 | SJS | 18 | 3 | 10 | — | 0.882 | 3.88 | 0 | 533 | 63 |
| 2024-25 | FLA | 7 | 2 | 4 | — | 0.890 | 3.00 | 1 | 191 | 21 |
| 2023-24 | NJD | 32 | 17 | 9 | — | 0.890 | 3.18 | 0 | 862 | 95 |
| 2022-23 | NJD | 52 | 33 | 11 | — | 0.911 | 2.45 | 3 | 1333 | 119 |
| 2021-22 | WSH | 42 | 20 | 12 | — | 0.909 | 2.67 | 4 | 1117 | 103 |
| 2020-21 | WSH | 37 | 21 | 10 | — | 0.908 | 2.69 | 2 | 1031 | 95 |
| Total carrière | — | 210 | 101 | 69 | 0 | 0.900 | 2.84 | 11 | 5573 | 555 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

