Performances
Splits
Saison par saison
| 2026-27 | NYI | 12 | 1 | 3 | 4 | -5 | 4 | 14 | 7.1% |
| 2025-26 | NYI | 76 | 5 | 30 | 35 | -5 | 43 | 148 | 3.4% |
| 2024-25 | NYI | 35 | 4 | 15 | 19 | -11 | 10 | 76 | 5.3% |
| 2023-24PO | CAR | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 16 | 0.0% |
| 2023-24 | CAR | 31 | 3 | 8 | 11 | -7 | 24 | 44 | 6.8% |
| 2022-23 | PHI | 70 | 11 | 31 | 42 | -27 | 73 | 174 | 6.3% |
| 2021-22PO | CAR | 14 | 1 | 9 | 10 | 0 | 12 | 28 | 3.6% |
| 2021-22 | CAR | 64 | 10 | 41 | 51 | 30 | 56 | 151 | 6.6% |
| 2020-21 | NYR | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 13 | 0.0% |
| 2019-20PO | NYR | 3 | 0 | 1 | 1 | -6 | 16 | 5 | 0.0% |
| 2019-20 | NYR | 68 | 15 | 38 | 53 | 12 | 47 | 149 | 10.1% |
| 2018-19 | NYR | 61 | 4 | 26 | 30 | 6 | 77 | 111 | 3.6% |
| 2017-18 | NYR | 32 | 0 | 8 | 8 | -18 | 11 | 68 | 0.0% |
| 2016-17 | ARI | 39 | 5 | 9 | 14 | -13 | 37 | 60 | 8.3% |
| Total carrière | — | 494 | 58 | 210 | 268 | -44 | 386 | 1008 | 5.8% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

