Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | LAK | 1 | 0 | 1 | — | 0.893 | 3.07 | 0 | 28 | 3 |
| 2024-25 | LAK | 1 | 0 | 0 | — | 0.833 | 4.37 | 0 | 12 | 2 |
| 2023-24 | LAK | 8 | 4 | 1 | — | 0.870 | 3.16 | 1 | 177 | 23 |
| 2022-23 | LAK | 37 | 24 | 6 | — | 0.903 | 2.64 | 1 | 947 | 92 |
| 2021-22 | WSH | 2 | 0 | 1 | — | 0.878 | 3.11 | 0 | 41 | 5 |
| 2018-19 | WSH | 27 | 16 | 7 | — | 0.905 | 2.90 | 1 | 776 | 74 |
| 2016-17 | STL | 1 | 0 | 1 | — | 0.828 | 5.09 | 0 | 29 | 5 |
| 2015-16 | STL | 1 | 0 | 0 | — | 0.833 | 2.46 | 0 | 6 | 1 |
| Total carrière | — | 78 | 44 | 17 | 0 | 0.898 | 2.85 | 3 | 2016 | 205 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

