Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | WPG | 25 | 12 | 11 | — | 0.890 | 3.13 | 0 | 654 | 72 |
| 2024-25 | WPG | 20 | 9 | 10 | — | 0.914 | 2.39 | 2 | 547 | 47 |
| 2023-24 | BUF | 10 | 2 | 7 | — | 0.874 | 3.69 | 0 | 254 | 32 |
| 2022-23 | BUF | 19 | 9 | 9 | — | 0.886 | 3.67 | 1 | 594 | 68 |
| 2021-22 | WPG | 19 | 10 | 5 | — | 0.920 | 2.58 | 1 | 550 | 44 |
| 2020-21 | NJD | 1 | 1 | 0 | — | 0.909 | 3.00 | 0 | 33 | 3 |
| 2019-20 | DET | 3 | 0 | 2 | — | 0.864 | 4.28 | 0 | 66 | 9 |
| 2018-19 | WPG | 1 | 0 | 1 | — | 0.821 | 5.01 | 0 | 28 | 5 |
| 2017-18 | WPG | 3 | 1 | 2 | — | 0.872 | 3.99 | 0 | 94 | 12 |
| 2016-17 | WPG | 1 | 1 | 0 | — | 0.897 | 4.05 | 0 | 39 | 4 |
| Total carrière | — | 102 | 45 | 47 | 0 | 0.896 | 3.12 | 4 | 2859 | 296 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

