Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | NSH | 59 | 28 | 22 | — | 0.894 | 3.16 | 0 | 1700 | 181 |
| 2024-25 | NSH | 58 | 20 | 31 | — | 0.896 | 2.98 | 4 | 1592 | 167 |
| 2023-24 | NSH | 64 | 35 | 24 | — | 0.906 | 2.86 | 3 | 1845 | 173 |
| 2022-23 | NSH | 64 | 33 | 23 | — | 0.919 | 2.69 | 2 | 2099 | 171 |
| 2021-22 | NSH | 67 | 38 | 25 | — | 0.918 | 2.64 | 4 | 2107 | 173 |
| 2020-21 | NSH | 36 | 21 | 11 | — | 0.927 | 2.28 | 3 | 1073 | 78 |
| 2019-20 | NSH | 40 | 17 | 12 | — | 0.914 | 2.70 | 4 | 1142 | 98 |
| 2018-19 | NSH | 31 | 17 | 10 | — | 0.915 | 2.62 | 3 | 870 | 74 |
| 2017-18 | NSH | 26 | 11 | 5 | — | 0.925 | 2.45 | 3 | 810 | 61 |
| 2016-17 | NSH | 21 | 10 | 8 | — | 0.923 | 2.35 | 1 | 614 | 47 |
| 2015-16 | NSH | 1 | 0 | 1 | — | 0.870 | 3.10 | 0 | 23 | 3 |
| Total carrière | — | 467 | 230 | 172 | 0 | 0.912 | 2.74 | 27 | 13875 | 1226 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

