Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | OTT | 49 | 28 | 12 | — | 0.891 | 2.73 | 3 | 1198 | 131 |
| 2024-25 | OTT | 44 | 25 | 14 | — | 0.910 | 2.72 | 4 | 1229 | 112 |
| 2023-24 | BOS | 40 | 22 | 10 | — | 0.915 | 2.57 | 2 | 1207 | 103 |
| 2022-23 | BOS | 49 | 40 | 6 | — | 0.938 | 1.89 | 2 | 1457 | 91 |
| 2021-22 | BOS | 41 | 26 | 10 | — | 0.917 | 2.45 | 1 | 1140 | 95 |
| 2020-21 | BUF | 20 | 9 | 6 | — | 0.917 | 2.63 | 0 | 591 | 49 |
| 2019-20 | BUF | 34 | 17 | 14 | — | 0.915 | 2.69 | 1 | 1066 | 91 |
| 2018-19 | BUF | 37 | 15 | 14 | — | 0.905 | 3.11 | 2 | 1146 | 109 |
| 2017-18 | BUF | 5 | 1 | 2 | — | 0.935 | 2.00 | 0 | 123 | 8 |
| 2016-17 | BUF | 1 | 0 | 1 | — | 0.917 | 3.06 | 0 | 36 | 3 |
| 2015-16 | BUF | 20 | 8 | 10 | — | 0.913 | 2.60 | 0 | 565 | 49 |
| Total carrière | — | 340 | 191 | 99 | 0 | 0.914 | 2.57 | 15 | 9758 | 841 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

