Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | BOS | 31 | 14 | 9 | — | 0.894 | 3.15 | 1 | 851 | 90 |
| 2024-25 | BOS | 27 | 11 | 10 | — | 0.893 | 2.90 | 3 | 693 | 74 |
| 2023-24 | OTT | 55 | 21 | 26 | — | 0.890 | 3.27 | 0 | 1522 | 168 |
| 2022-23 | CBJ | 28 | 11 | 11 | — | 0.913 | 3.17 | 0 | 926 | 82 |
| 2022-23 | LAK | 11 | 7 | 3 | — | 0.921 | 2.13 | 1 | 280 | 22 |
| 2021-22 | CBJ | 22 | 7 | 11 | — | 0.877 | 4.15 | 0 | 634 | 78 |
| 2020-21 | CBJ | 33 | 9 | 13 | — | 0.894 | 3.30 | 0 | 904 | 96 |
| 2019-20 | CBJ | 37 | 19 | 12 | — | 0.911 | 2.60 | 2 | 1030 | 92 |
| 2018-19 | CBJ | 27 | 10 | 7 | — | 0.897 | 2.95 | 0 | 651 | 67 |
| 2017-18 | CBJ | 18 | 8 | 8 | — | 0.897 | 3.32 | 0 | 564 | 58 |
| 2016-17 | CBJ | 14 | 7 | 5 | — | 0.905 | 2.88 | 1 | 401 | 38 |
| 2015-16 | CBJ | 31 | 16 | 11 | — | 0.920 | 2.60 | 0 | 969 | 78 |
| Total carrière | — | 334 | 140 | 126 | 0 | 0.900 | 3.07 | 8 | 9425 | 943 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

