Performances
Splits
Saison par saison
| 2026-27 | SJS | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0.0% |
| 2025-26 | SJS | 82 | 5 | 7 | 12 | -18 | 73 | 66 | 7.6% |
| 2024-25 | SJS | 77 | 5 | 3 | 8 | -37 | 75 | 73 | 6.8% |
| 2023-24PO | NYR | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 12 | 15 | 40.0% |
| 2023-24 | NYR | 80 | 4 | 8 | 12 | -13 | 78 | 61 | 6.6% |
| 2022-23PO | NYR | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 29 | 3 | 33.3% |
| 2022-23 | NYR | 82 | 11 | 20 | 31 | 3 | 58 | 89 | 12.4% |
| 2021-22PO | NYR | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 6 | 0.0% |
| 2021-22 | NYR | 79 | 13 | 20 | 33 | 13 | 69 | 116 | 11.2% |
| 2020-21PO | TBL | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 26 | 29 | 6.9% |
| 2020-21 | TBL | 55 | 6 | 14 | 20 | 16 | 52 | 72 | 8.3% |
| 2019-20 | TBL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0.0% |
| 2019-20 | SJS | 62 | 8 | 16 | 24 | -8 | 80 | 94 | 8.5% |
| 2018-19 | SJS | 82 | 7 | 10 | 17 | 4 | 76 | 84 | 8.3% |
| 2017-18 | SJS | 47 | 7 | 7 | 14 | 1 | 28 | 57 | 12.3% |
| 2016-17 | SJS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| 2015-16 | SJS | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 0.0% |
| 2014-15 | SJS | 60 | 4 | 8 | 12 | -1 | 35 | 68 | 5.9% |
| Total carrière | — | 745 | 70 | 120 | 190 | -39 | 664 | 810 | 8.6% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

