Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | NYR | 68 | 17 | 36 | 53 | -30 | 33 | 144 | 11.8% |
| 2024-25 | NYR | 32 | 13 | 22 | 35 | -2 | 18 | 55 | 23.6% |
| 2024-25 | VAN | 40 | 9 | 26 | 35 | -4 | 37 | 82 | 11.0% |
| 2023-24 | VAN | 81 | 37 | 66 | 103 | 32 | 58 | 194 | 19.1% |
| 2022-23 | VAN | 81 | 32 | 50 | 82 | -7 | 60 | 223 | 14.3% |
| 2021-22 | VAN | 80 | 32 | 67 | 99 | 15 | 47 | 206 | 15.5% |
| 2020-21 | VAN | 53 | 15 | 31 | 46 | -7 | 43 | 106 | 14.2% |
| 2019-20 | VAN | 69 | 27 | 45 | 72 | 11 | 47 | 165 | 16.4% |
| 2018-19 | TBL | 75 | 13 | 34 | 47 | 8 | 30 | 108 | 12.0% |
| 2017-18 | NYR | 63 | 13 | 27 | 40 | -1 | 28 | 98 | 13.3% |
| 2017-18 | TBL | 19 | 10 | 8 | 18 | -3 | 12 | 45 | 22.2% |
| 2016-17 | NYR | 82 | 22 | 34 | 56 | 17 | 21 | 132 | 16.7% |
| 2015-16 | NYR | 82 | 22 | 21 | 43 | 10 | 46 | 135 | 16.3% |
| 2014-15 | NYR | 58 | 10 | 13 | 23 | 5 | 23 | 92 | 10.9% |
| 2013-14 | NYR | 30 | 3 | 3 | 6 | -6 | 18 | 46 | 6.5% |
| 2012-13 | NYR | 26 | 2 | 2 | 4 | -7 | 8 | 43 | 4.7% |
| Total carrière | — | 939 | 277 | 485 | 762 | 31 | 529 | 1874 | 14.8% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

