Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | DET | 57 | 29 | 22 | — | 0.901 | 2.72 | 4 | 1461 | 144 |
| 2024-25 | ANA | 29 | 11 | 11 | — | 0.912 | 2.77 | 0 | 811 | 72 |
| 2023-24 | ANA | 46 | 13 | 27 | — | 0.888 | 3.54 | 0 | 1343 | 151 |
| 2022-23 | ANA | 53 | 14 | 31 | — | 0.899 | 3.99 | 1 | 1983 | 200 |
| 2021-22 | ANA | 56 | 18 | 26 | — | 0.904 | 3.19 | 1 | 1789 | 172 |
| 2020-21 | ANA | 35 | 9 | 19 | — | 0.903 | 2.98 | 3 | 1042 | 101 |
| 2019-20 | ANA | 51 | 20 | 26 | — | 0.904 | 3.00 | 1 | 1552 | 149 |
| 2018-19 | ANA | 58 | 26 | 22 | — | 0.917 | 2.84 | 2 | 1838 | 153 |
| 2017-18 | ANA | 60 | 31 | 18 | — | 0.926 | 2.43 | 4 | 1872 | 139 |
| 2016-17 | ANA | 52 | 25 | 16 | — | 0.924 | 2.22 | 6 | 1437 | 109 |
| 2015-16 | ANA | 40 | 21 | 13 | — | 0.920 | 2.07 | 4 | 992 | 79 |
| 2014-15 | ANA | 23 | 13 | 8 | — | 0.914 | 2.60 | 1 | 674 | 58 |
| 2013-14 | ANA | 3 | 3 | 0 | — | 0.954 | 1.33 | 1 | 87 | 4 |
| Total carrière | — | 563 | 233 | 239 | 0 | 0.909 | 2.87 | 28 | 16881 | 1531 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

