Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | SJS | 1 | 0 | 1 | — | 0.783 | 6.09 | 0 | 23 | 6 |
| 2023-24 | WPG | 23 | 15 | 5 | — | 0.927 | 2.00 | 3 | 620 | 45 |
| 2022-23 | VGK | 11 | 7 | 0 | — | 0.927 | 2.17 | 0 | 317 | 23 |
| 2021-22 | VGK | 24 | 10 | 9 | — | 0.895 | 2.90 | 1 | 588 | 62 |
| 2020-21 | WPG | 14 | 6 | 6 | — | 0.918 | 2.42 | 1 | 368 | 30 |
| 2019-20 | WPG | 19 | 6 | 7 | — | 0.895 | 3.28 | 0 | 512 | 54 |
| 2018-19 | WPG | 21 | 13 | 6 | — | 0.925 | 2.52 | 1 | 652 | 49 |
| 2017-18 | EDM | 14 | 3 | 7 | — | 0.883 | 3.24 | 0 | 343 | 40 |
| 2016-17 | EDM | 8 | 4 | 1 | — | 0.928 | 1.99 | 0 | 153 | 11 |
| 2015-16 | EDM | 5 | 0 | 4 | — | 0.873 | 3.61 | 0 | 142 | 18 |
| 2014-15 | EDM | 1 | 0 | 1 | — | 0.961 | 2.01 | 0 | 51 | 2 |
| Total carrière | — | 141 | 64 | 47 | 0 | 0.910 | 2.67 | 6 | 3769 | 340 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

