Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | CAR | 35 | 16 | 14 | — | 0.874 | 3.05 | 0 | 849 | 107 |
| 2024-25 | CAR | 22 | 13 | 8 | — | 0.899 | 2.50 | 1 | 546 | 55 |
| 2023-24 | CAR | 16 | 13 | 2 | — | 0.932 | 1.84 | 3 | 410 | 28 |
| 2022-23 | CAR | 34 | 21 | 11 | — | 0.903 | 2.48 | 1 | 849 | 82 |
| 2021-22 | CAR | 52 | 35 | 14 | — | 0.922 | 2.17 | 4 | 1431 | 111 |
| 2020-21 | TOR | 24 | 13 | 8 | — | 0.895 | 2.96 | 0 | 668 | 70 |
| 2019-20 | TOR | 52 | 29 | 13 | — | 0.909 | 2.85 | 3 | 1577 | 143 |
| 2018-19 | TOR | 60 | 36 | 16 | — | 0.917 | 2.77 | 1 | 1958 | 162 |
| 2017-18 | TOR | 66 | 38 | 21 | — | 0.918 | 2.81 | 5 | 2211 | 182 |
| 2016-17 | TOR | 66 | 33 | 16 | — | 0.918 | 2.67 | 4 | 2052 | 169 |
| 2015-16 | ANA | 43 | 22 | 9 | — | 0.919 | 2.30 | 3 | 1086 | 88 |
| 2014-15 | ANA | 54 | 35 | 12 | — | 0.914 | 2.38 | 3 | 1436 | 123 |
| 2013-14 | ANA | 28 | 20 | 5 | — | 0.923 | 2.29 | 0 | 783 | 60 |
| Total carrière | — | 552 | 324 | 149 | 0 | 0.913 | 2.58 | 28 | 15856 | 1380 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

