Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | COL | 45 | 31 | 6 | — | 0.921 | 2.02 | 4 | 1093 | 86 |
| 2024-25 | NSH | 5 | 1 | 2 | — | 0.878 | 3.69 | 0 | 131 | 16 |
| 2024-25 | COL | 19 | 13 | 4 | — | 0.917 | 1.99 | 2 | 447 | 37 |
| 2023-24 | DAL | 32 | 16 | 7 | — | 0.899 | 2.85 | 0 | 844 | 85 |
| 2022-23 | DAL | 21 | 9 | 8 | — | 0.915 | 2.72 | 1 | 603 | 51 |
| 2021-22 | ARI | 26 | 10 | 12 | — | 0.911 | 3.16 | 0 | 878 | 78 |
| 2021-22 | DAL | 8 | 3 | 1 | — | 0.913 | 3.04 | 1 | 265 | 23 |
| 2021-22 | NJD | 3 | 0 | 2 | — | 0.880 | 3.19 | 0 | 75 | 9 |
| 2020-21 | NJD | 16 | 3 | 8 | — | 0.900 | 3.11 | 2 | 458 | 46 |
| 2017-18 | ARI | 20 | 5 | 9 | — | 0.893 | 3.45 | 1 | 587 | 63 |
| 2015-16 | NJD | 4 | 2 | 1 | — | 0.957 | 1.25 | 1 | 116 | 5 |
| Total carrière | — | 199 | 93 | 60 | 0 | 0.909 | 2.69 | 12 | 5497 | 499 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

